
溫度表
品牌:Honeywell
品名:溫度表
型號:DC1040
額定電源電壓 | 100 to 240V AC 50/60Hz, 8VA max. 15 to 50V DC, 10VA max. | |||||
絕緣電阻 | Over 10㏁ under DC500V megger between input terminal and case(ground). Over 10㏁ under DC500V megger between output terminal and case(ground). | |||||
耐受電壓 | 1000V AC 50/60Hz for 1min across input terminal and case(ground) 1500V AC 50/60Hz for 1min across output terminal and case(ground) | |||||
標準條件 | 環境溫度 | 23 ± 2 °C | ||||
環境濕度 | 60 ± 5% RH | |||||
額定電源 | 110V AC | |||||
電源頻率 | 50 ± 1Hz or 60 ± 1HZ | |||||
操作條件 | 環境溫度 | 0 to 50°C | ||||
環境濕度 | 20 to 90%RH (non-condensing) | |||||
額定電源 | 100 to 240V AC 20 to 50V DC | |||||
允許功耗供應 | 85 to 264V AC 15 to 55VDC | |||||
電源頻率 | 50 ± 2Hz or 60 ± 2Hz | |||||
耐振動 | 10m/s2 (approx. 1G), 10 to 55Hz for 10min each X, Y, Z directions | |||||
運輸中n和存儲條件 | 環境溫度 | -20 to +65 °C | ||||
環境濕度 | 10 to +95% RH (non-condensing) | |||||
耐振動 | 20m/s2 (Approx. 2G), 10 to 55Hz for 2 hours each in X, Y, Z directions | |||||
型號 | DC1010 | DC1020 | DC1030 | DC1040 | ||
外形尺寸(㎜) | 50 X 50 X 97 | 50 X 96 X 97 | 74 X 74 X 97 | 96 X 96 X 97 | ||
面板開孔(㎜) | 44.5 X 44.5 | 44.5 X 90.5 | 68.5 X 68.5 | 90.5 X 90.5 | ||



